<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Independence</title>
	<atom:link href="http://independence.wirsol.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://independence.wirsol.de</link>
	<description>Das News-Magazin für Energiefreiheit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Solarförderung sinkt zum 1. April</title>
		<link>http://independence.wirsol.de/news/solarforderung-sinkt-zum-1-april/5245</link>
		<comments>http://independence.wirsol.de/news/solarforderung-sinkt-zum-1-april/5245#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgesickert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independence.wirsol.de/?p=5245</guid>
		<description><![CDATA[Laut Medienberichten soll die Vergütung für Solarstrom bereits zum 1. April erneut abgesenkt werden. Die Kürzungen treffen Solarstromer unterschiedlich hart – je nach Anlagengröße. Die Kürzung der Einspeisevergütung für Solarstrom soll 3 Monate vorgezogen werden. Das meldet das Handelsblatt unter Berufung auf Regierungskreise. Die für den 1. Juli vorgesehene Kürzung von 15 Prozent kommt also [...]<a href="http://independence.wirsol.de/news/solarforderung-sinkt-zum-1-april/5245"> weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5246" class="wp-caption alignleft" style="width: 271px"><a href="http://independence.wirsol.de/wp-content/uploads/2012/02/ökotest-lobt-solarmodule.jpg"><img class="size-full wp-image-5246" title="Einspeisevergütung Solarstrom sinkt früher" src="http://independence.wirsol.de/wp-content/uploads/2012/02/ökotest-lobt-solarmodule.jpg" alt="ökotest lobt solarmodule Solarförderung sinkt zum 1. April" width="261" height="188" /></a><p class="wp-caption-text">Neuer Stichtag: Solarförderung sinkt je nach Anlagengröße</p></div>
<p>Laut Medienberichten soll die Vergütung für Solarstrom bereits zum 1. April erneut abgesenkt werden. Die Kürzungen treffen Solarstromer unterschiedlich hart – je nach Anlagengröße.<span id="more-5245"></span></p>
<p>Die Kürzung der Einspeisevergütung für Solarstrom soll 3 Monate vorgezogen werden. Das meldet das Handelsblatt unter Berufung auf Regierungskreise.</p>
<p>Die für den 1. Juli vorgesehene Kürzung von 15 Prozent kommt also aller Voraussicht nach früher als gedacht. Wie immer gilt: Bereits installierte Anlagen sind von den Kürzungen nicht betroffen. Die neuen Regelungen gelten für Photovoltaik-Anlagen, die ab dem 1. April ans Netz gehen.</p>
<p>Wir haben also einen neuen Stichtag. Ursprünglich wollte die Bundesregierung genau das vermeiden. Die bisher bekannten Stichtage sorgten nämlich für Endspurtstimmung vor allem unter Privatleuten, die schnell noch ihr Dach mit den schicken Stromlieferanten bestücken ließen. Allein im letzten Dezember – ab Januar galt auch schon ein neuer Vergütungssatz – wurde knapp ein Drittel der gesamten Solarstromleistung des Jahres 2011 angeschlossen.</p>
<p>Die Details der neuen Absenklogik sind noch nicht ganz raus. Bislang sieht es aber so aus, als würden Betreiber von kleinen Anlagen weniger stark in Mitleidenschaft gezogen. Zudem zitiert das Handelsblatt Regierungskreise, demnach nicht mehr 100 Prozent des erzeugten Stroms einfach über die Netzeinspeisung vergütet werden sollen.</p>
<p>Stattdessen sind 90 Prozent im Gespräch. Also 90 Prozent des erzeugten Stroms werden dann noch garantiert vergütet. Die restlichen 10 Prozent muss man als Kleinanlagenbesitzer selbst verbrauchen (auch das wird weiterhin vergütet) bzw. als Großanlagenbetreiber direkt vermarkten (dafür gibt’s dann den Börsenstrompreis).</p>
<p>Für Donnerstagmittag haben die Minister Rösler und Röttgen eine Pressekonferenz angekündigt. Dann wird es belastbare Zahlen geben und weitere Details.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independence.wirsol.de/news/solarforderung-sinkt-zum-1-april/5245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frost &amp; Sullivan sehen erneuerbare Energien erheblich wachsen</title>
		<link>http://independence.wirsol.de/news/frost-sullivan-sehen-erneuerbare-energien-erheblich-wachsen/5243</link>
		<comments>http://independence.wirsol.de/news/frost-sullivan-sehen-erneuerbare-energien-erheblich-wachsen/5243#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsaussichten bis 2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independence.wirsol.de/?p=5243</guid>
		<description><![CDATA[Die Unternehmensberater von Frost &#38; Sullivan haben die nähere Zukunft des Energiemarktes skizziert. Demnach wird in Deutschland bis 2020 der Anteil der erneuerbaren Energien auf 36 Prozent wachsen. Zeitleich soll sich der Energieverbrauch verringern – von 625 Terrawattstunden im Jahr 2010 auf 590 Terrawattstunden 2020. Hauptgrund: Gesteigerte Energieeffizienz, heißt es seitens Frost &#38; Sullivan. Interessanter [...]<a href="http://independence.wirsol.de/news/frost-sullivan-sehen-erneuerbare-energien-erheblich-wachsen/5243"> weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Unternehmensberater von Frost &amp; Sullivan haben die nähere Zukunft des Energiemarktes skizziert. Demnach wird in Deutschland bis 2020 der Anteil der erneuerbaren Energien auf 36 Prozent wachsen.<span id="more-5243"></span></p>
<p>Zeitleich soll sich der Energieverbrauch verringern – von 625 Terrawattstunden im Jahr 2010 auf 590 Terrawattstunden 2020. Hauptgrund: Gesteigerte Energieeffizienz, heißt es seitens Frost &amp; Sullivan.</p>
<p>Interessanter Weise werde die installierte Kraftwerkskapazität im gleichen Zeitrahmen von 153 Gigawatt auf 179 Gigawatt steigen. Das liege am Ausbau der erneuerbaren Energien. Windstromanlagen beispielsweise hätten eine theoretische Kapazität, die aufgrund wechselnder Witterungsbedingungen jedoch real nicht erreicht werde.</p>
<p>Zudem prognostizieren die Marktanalysten eine wachsende Bedeutung der Energieeffizienz, da die Europäische Union dazu übergehe, die Mitgliedstaaten zu Maßnahmen zu zwingen. Energieeffizienz-Maßnahmen, das legen auch Analysen anderer Institute nahe, führt im Zuge der Energiewende derzeit noch ein Mauerblümchendasein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independence.wirsol.de/news/frost-sullivan-sehen-erneuerbare-energien-erheblich-wachsen/5243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekulationen um Strompreis-Schock</title>
		<link>http://independence.wirsol.de/news/spekulationen-um-strompreis-schock/5239</link>
		<comments>http://independence.wirsol.de/news/spekulationen-um-strompreis-schock/5239#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independence.wirsol.de/?p=5239</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Energieanbieter haben zum Frühjahr eine Strompreiserhöhung angekündigt. Wie hoch sie ausfällt – darüber sind sich Marktbeobachter uneins. Im Gespräch sind Beträge von bis zu 10 Prozent. Das geht aus Erhebungen der Preisvergleicher von Check24 hervor. Demnach werden die Stromtarife zum März bzw. zum April bereits angehoben. Betroffen seien 10 Millionen deutsche Haushalte. Unter den [...]<a href="http://independence.wirsol.de/news/spekulationen-um-strompreis-schock/5239"> weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlreiche Energieanbieter haben zum Frühjahr eine Strompreiserhöhung angekündigt. Wie hoch sie ausfällt – darüber sind sich Marktbeobachter uneins. Im Gespräch sind Beträge von bis zu 10 Prozent.<span id="more-5239"></span></p>
<p>Das geht aus Erhebungen der Preisvergleicher von Check24 hervor. Demnach werden die Stromtarife zum März bzw. zum April bereits angehoben. Betroffen seien 10 Millionen deutsche Haushalte.</p>
<p>Unter den Anbietern, die ihre Strompreise erhöhen wollen, ist auch die Mainova. Der Frankfurter Grundversorger hat zum März Preissteigerungen von 101 Euro bzw. acht Prozent angekündigt. Um 56 Euro bzw. fünf Prozent klettern ab April die Preise der Stadtwerke München. Ebenfalls mehr zahlen müssen Kunden der EWE AG, dem fünftgrößten Grundversorger Deutschlands. Für sie steigen die Strompreise zum März um drei Prozent (42 Euro) an.</p>
<p>Verivox, quasi die Konkurrenzveranstaltung von Check24, meldet ebenfalls kommende Preissteigerungen von insgesamt 200 Versorgern. Demnach steige der Strompreis jedoch „nur“ um durchschnittlich 3,4 Prozent.</p>
<p>Was ist der Grund? Nun, die Strompreise steigen regelmäßig, manchmal auch ohne plausible Erklärung. Dieses Mal hat sich die Agentur für Erneuerbare Energien eingeschaltet. Deren Chef, Philipp Vohrer, sieht vor allem die steigenden Beschaffungskosten für fossile Energieträger sowie die steigenden Netznutzungsentgelte als Grund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independence.wirsol.de/news/spekulationen-um-strompreis-schock/5239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hessen und Thüringen testen Superspeicher</title>
		<link>http://independence.wirsol.de/news/hessen-und-thuringen-testen-superspeicher/5236</link>
		<comments>http://independence.wirsol.de/news/hessen-und-thuringen-testen-superspeicher/5236#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbarer Strom zu Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independence.wirsol.de/?p=5236</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesländer Hessen und Thüringen haben gemeinsam ein Projekt angestoßen, bei dem die Speicherung von erneuerbarer Energie in Gas erprobt werden soll. Mit von der Partie ist auch das Fraunhofer-Institut. In den kommenden zwei Jahren sollen so genannte Methanisierungsanlagen im Hessischen Biogasforschungszentrum in Bad Hersfeld getestet werden. Hintergrund ist, die Schwankungen bei der Erzeugung beispielsweise [...]<a href="http://independence.wirsol.de/news/hessen-und-thuringen-testen-superspeicher/5236"> weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesländer Hessen und Thüringen haben gemeinsam ein Projekt angestoßen, bei dem die Speicherung von erneuerbarer Energie in Gas erprobt werden soll. Mit von der Partie ist auch das Fraunhofer-Institut.<span id="more-5236"></span></p>
<p>In den kommenden zwei Jahren sollen so genannte Methanisierungsanlagen im Hessischen Biogasforschungszentrum in Bad Hersfeld getestet werden. Hintergrund ist, die Schwankungen bei der Erzeugung beispielsweise von Solarstrom auszugleichen.</p>
<p>Die beteiligten Landesregierungen sprachen bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung von einem &#8220;bundesweit einmaligen Projekt&#8221;. Insgesamt machen die Länder 600.000 Euro locker für das Forschungsvorhaben &#8220;Power to Gas&#8221;.</p>
<p>Laut Fraunhofer-Institut lässt sich das produzierte Gas direkt ins Erdgasnetz einspeisen. Ein Novum, wie ein Sprecher des Forschungsinstituts angab. Bislang sei Biogas bislang erst nach einer aufwendigen Aufbereitung verwertbar. Das neue Verfahren soll zudem vergleichsweise günstig sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independence.wirsol.de/news/hessen-und-thuringen-testen-superspeicher/5236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolarMobility vom 21-25. Februar in Berlin</title>
		<link>http://independence.wirsol.de/termine/solarmobility-vom-21-25-februar-in-berlin/5233</link>
		<comments>http://independence.wirsol.de/termine/solarmobility-vom-21-25-februar-in-berlin/5233#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independence.wirsol.de/?p=5233</guid>
		<description><![CDATA[Für die Berlin-Messe hat sich der Bundesverband Solare Mobilität e.V. (BSM) mit einem Stand angemeldet, wo es in Sachen Elektromobilität viel zu sehen gibt. Wie alle 2 Jahre findet dieses Jahr in der Berlin-Messe wieder die SolarEnergy statt. Vom 21. bis 25. Februar werden auf etwa 1000 qm alle Kategorien elektrischer, vorwiegend käuflicher Fahrzeuge vom [...]<a href="http://independence.wirsol.de/termine/solarmobility-vom-21-25-februar-in-berlin/5233"> weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Berlin-Messe hat sich der Bundesverband Solare Mobilität e.V. (BSM) mit einem Stand angemeldet, wo es in Sachen Elektromobilität viel zu sehen gibt.<span id="more-5233"></span></p>
<p>Wie alle 2 Jahre findet dieses Jahr in der Berlin-Messe wieder die SolarEnergy statt. Vom 21. bis 25. Februar werden auf etwa 1000 qm alle Kategorien elektrischer, vorwiegend käuflicher Fahrzeuge vom Pedelec, über PKW und Nutzfahrzeug bis zum Solarboot vorgestellt.</p>
<p>Die vertretenen BSM-Mitglieder wie &#8220;Lautlos-durch-Deutschland&#8221; bringen schnittige Motorräder wie die Brammo Enertia, innovative Fahrzeug-Konzepte wie die französische Mia und einige rasante Pedelecs mit.</p>
<p>Auch &#8220;BEAtricks&#8221; ist dabei, deren Mitarbeiter im Oktober zur eCarTec-München bereits mit einem elektrifizierten Berlingo 1000 km ohne Zwischenladen von Flensburg bis München absolviert haben. Ebenfalls neu dabei ist &#8220;Opel&#8221; mit dem Ampera und einem Schnittmodell vom aktuellen HydroGen 4. Von den größeren Herstellern sind außerdem &#8220;Mitsubishi&#8221; mit dem iMiev und der &#8220;Citroen&#8221; ZERO vertreten.</p>
<p>Im Rahmen der Verbandspräsentation finden überdies zwei weitere Veranstaltungen statt, die der BSM bereits seit einiger Zeit, zumindest was den ersten Part angeht, handverlesenen Gästen anbietet. Einerseits wird auf dem parlamentarischen Abend der Reihe „Elektromobilität Made in Germany“ am 21.02.2012 diskutiert. Und es gibt noch einen Workshop mit dem griffigen Titel &#8220;Fakten statt Lügen&#8221; am 22.2.2012 ab 11.oo Uhr.</p>
<p>Übrigens stellt der BSM seinen Fans und Interessierten kostenfreie Tickets für die gesamte Veranstaltung unter www.bsm-ev.de/ zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independence.wirsol.de/termine/solarmobility-vom-21-25-februar-in-berlin/5233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Energiewende der Physiker</title>
		<link>http://independence.wirsol.de/news/die-energiewende-der-physiker/5229</link>
		<comments>http://independence.wirsol.de/news/die-energiewende-der-physiker/5229#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA["Equinox Summit: Energie 2030"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independence.wirsol.de/?p=5229</guid>
		<description><![CDATA[Technologie ist der Schwerpunkt beim &#8220;Equinox Summit: Energie 2030&#8243;, einem interdisziplinär angelegten und absichtlich theorielastigen Ausblick, den kanadische Wissenschaftler vorgelegt haben. Der Summit ist gedacht als internationaler Energie-Diskussionskreis und schlägt gleich zu beginn Lösungen vor, bei denen einige Länder nicht mitspielen werden. “Stellen Sie sich eine Welt vor mit einem Übermaß an Energie“, eröffnen die [...]<a href="http://independence.wirsol.de/news/die-energiewende-der-physiker/5229"> weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technologie ist der Schwerpunkt beim &#8220;Equinox Summit: Energie 2030&#8243;, einem interdisziplinär angelegten und absichtlich theorielastigen Ausblick, den kanadische Wissenschaftler vorgelegt haben. Der Summit ist gedacht als internationaler Energie-Diskussionskreis und schlägt gleich zu beginn Lösungen vor, bei denen einige Länder nicht mitspielen werden. <span id="more-5229"></span></p>
<p>“Stellen Sie sich eine Welt vor mit einem Übermaß an Energie“, eröffnen die Autoren ihren ausführlichen Bericht. Derzeit werde der Energiebedarf in erster Linie durch kohlenstoffreiche Energiequellen und ineffiziente Technologien gestillt.</p>
<p>Auf der Suche nach der Lösung, ob es da „nicht eine bessere Methode“ gibt, hat die Wissenschaftler-Vereinigung „Waterloo Global Science Initiative“ einen komplexen Vorschlag präsentiert.</p>
<p>Zu den vorgeschlagenen fünf technologischen Strategien und Schritten zur Umsetzung gehören:</p>
<ul>
<li>Energie-Speichertechnologie, um eine Generation von erneuerbarer Elektrizität möglich zu machen</li>
<li>Erweiterte Geothermie, die mit Techniken, die wir bereits jetzt beherrschen, die Wärme der Erde anzapft</li>
<li>Fortschrittliche Atomkraftwerke für mehr Sicherheit, welche unerschöpfliche Ressourcen nutzen (aufbereitetes Uran, Thorium und hochradioaktive Abfälle), um den Treibstoffzyklus zu schließen</li>
<li>Netzferne Elektrifizierung durch den Einsatz flexibler Solarzellen und selbsterhaltender Mikronetze</li>
<li>Intelligente Städte und elektrische Transportmittel für eine globale Zukunft mit Schwerpunkt auf einer urbanen Lebensweise</li>
</ul>
<p>Die gute alte Atomkraft spielt also eine der zentralen Rollen bei der Energieversorgung der Zukunft? Die Wissenschaftler schränken sich da selbst ein. Am Ende, so die Physiker, blieben dann doch noch einige Hausaufgaben zu erledigen, soll die Atomkraft sicher werden.</p>
<p>Wörtlich (übersetzt) heißt es in dem vorgelegten Strategiepapier: „Wenn wir die gesellschaftlichen und technischen Schwierigkeiten überwinden können, würde eine weiterentwickelte Atomkraft Energiequellen bieten – ohne die bekannten Risiken existierender Reaktoren.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independence.wirsol.de/news/die-energiewende-der-physiker/5229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter-Wechsel soll einfacher werden</title>
		<link>http://independence.wirsol.de/news/stromanbieter-wechsel-soll-einfacher-werden/5226</link>
		<comments>http://independence.wirsol.de/news/stromanbieter-wechsel-soll-einfacher-werden/5226#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Regelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independence.wirsol.de/?p=5226</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Verbraucher sollen künftig schneller zu einem billigeren Strom- und Gasanbieter wechseln können. Dazu hat die Bundesregierung ein neues Gesetz vorgelegt. Die Regierung hat die Kündigungsfrist für Verträge mit Energieanbietern von vier auf zwei Wochen verkürzt. Die Idee kommt aus dem Hause von Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP). Künftig werde der Wechsel des Grundversorgers „deutlich einfacher [...]<a href="http://independence.wirsol.de/news/stromanbieter-wechsel-soll-einfacher-werden/5226"> weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschlands Verbraucher sollen künftig schneller zu einem billigeren Strom- und Gasanbieter wechseln können. Dazu hat die Bundesregierung ein neues Gesetz vorgelegt.<span id="more-5226"></span></p>
<p>Die Regierung hat die Kündigungsfrist für Verträge mit Energieanbietern von vier auf zwei Wochen verkürzt. Die Idee kommt aus dem Hause von Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP). Künftig werde der Wechsel des Grundversorgers „deutlich einfacher sein“, so Rösler in einer entsprechenden Mitteilung.</p>
<p>Konkret: Wer die Energielieferanten wechseln will, muss binnen drei Wochen auch ans Ziel kommen. Die Versorgung durch den neuen Anbieter kann künftig an jedem Werktag beginnen und nicht mehr wie bisher zum 1. des nächsten Monats. Das Inkrafttreten des Gesetzes wird spätestens zum April 2012 erwartet. Noch muss der Bundesrat zustimmen.</p>
<p>Der Geschäftsführer des Bundesverbands Neuer Energieanbieter (BNE), Robert Busch, begrüßte die neue Regelung. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU), der die Stadtwerke vertritt, sah den Vorstoß grundsätzlich positiv, verwies aber auf handwerkliche Fehler bei der Gesetzgebung. Und auch aus der Opposition kam Kritik, das neue Gesetz unterstütze lediglich eine Kampagne, um den Wechselwillen der Verbraucher anzuregen.</p>
<p>Tatsächlich hält sich der Wechselwille in Deutschland noch im Rahmen. Obwohl die Zahl der Energieanbieter in den letzten Jahren explodierte, wagten bislang nur knapp 20 Prozent den Wechsel. Und ob bei jenen 20 Prozent nicht noch andere Faktoren wie beispielsweise der Wechsel des Wohnorts hineinspielen, ist aus den veröffentlichten Statistiken nicht ersichtlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independence.wirsol.de/news/stromanbieter-wechsel-soll-einfacher-werden/5226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarbranche macht Rösler zum &#8220;Sunblocker&#8221;</title>
		<link>http://independence.wirsol.de/news/solarbranche-macht-rosler-zum-sunblocker/5223</link>
		<comments>http://independence.wirsol.de/news/solarbranche-macht-rosler-zum-sunblocker/5223#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 06:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Proteste vor Ministerium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independence.wirsol.de/?p=5223</guid>
		<description><![CDATA[Mitarbeiter von Berliner Solarunternehmen haben gegen die radikalen Kürzungspläne von Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) bei der Solarstromförderung protestiert. Mit einer überdimensionalen &#8216;Sunblocker&#8217;-Tube mit dem Konterfei des Ministers erinnerten sie ihn daran, dass er als Wirtschaftsminister auch für den Erhalt der Solarwirtschaft mit ihren weit über 100.000 Beschäftigten zuständig ist. Unterdessen formiert sich eine parteiübergreifende Front [...]<a href="http://independence.wirsol.de/news/solarbranche-macht-rosler-zum-sunblocker/5223"> weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5224" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://independence.wirsol.de/wp-content/uploads/2012/02/rösler-sunblocker.jpg"><img class="size-medium wp-image-5224" title="rösler sunblocker" src="http://independence.wirsol.de/wp-content/uploads/2012/02/rösler-sunblocker-300x200.jpg" alt="rösler sunblocker 300x200 Solarbranche macht Rösler zum Sunblocker" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Rösler als Sunblocker: Wachsende Kritik an Energiepolitik</p></div>
<p>Mitarbeiter von Berliner Solarunternehmen haben gegen die radikalen Kürzungspläne von Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) bei der Solarstromförderung protestiert. Mit einer überdimensionalen &#8216;Sunblocker&#8217;-Tube mit dem Konterfei des Ministers erinnerten sie ihn daran, dass er als Wirtschaftsminister auch für den Erhalt der Solarwirtschaft mit ihren weit über 100.000 Beschäftigten zuständig ist. Unterdessen formiert sich eine parteiübergreifende Front zur Schaffung eines Energieministeriums. <span id="more-5223"></span></p>
<p>Seit Wochen steht Rösler in der Kritik für seine Energiepolitik. Er forderte immer wieder, den Zubau von neuen Photovoltaik-Anlagen auf eine jährliche Gesamtleistung von einem Gigawatt zu begrenzen. Der so genannte „Deckel“ würde laut Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) zur Zerstörung eines Großteils der Solarbranche in Deutschland führen. In den letzten Jahren wurden jeweils mehr als 7 Gigawatt Solarstromleistung installiert.</p>
<p>Solarkritiker verweisen in der politischen Debatte immer wieder auf die Kosten, die durch die Vergütung des wachsenden Solarstrom-Aufkommens entstehen. Tatsächlich legen mehrere Studien nahe, dass die Photovoltaik immer günstiger wird.</p>
<p>Die Hoheit über die Förderpläne zum Ausbau der erneuerbaren Energien ist derzeit zwei Ministerien zugeordnet – dem Wirtschaftsministerium und dem Umweltministerium. Bislang verteidigte Umweltminister Norbert Röttgen (CDU) die Energiewende auch gegen Forderungen aus den Reihen der eigenen Regierungskoalition.</p>
<p>Doch die Rufe nach einer grundsätzlichen Antwort auf die Zuständigkeitsfrage in Sachen Energiewende werden immer lauter. Jetzt hat auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (GRÜNE) ein Energieministerium gefordert. Jene Idee findet parteiübergreifend immer wieder Befürworter, wie beispielsweise SPD-Chef Siegmar Gabriel oder auch Kurt Lauk, Chef des Wirtschaftsrats der CDU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independence.wirsol.de/news/solarbranche-macht-rosler-zum-sunblocker/5223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die schwimmende Solaranlage</title>
		<link>http://independence.wirsol.de/wissen/die-schwimmende-solaranlage/5220</link>
		<comments>http://independence.wirsol.de/wissen/die-schwimmende-solaranlage/5220#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik-Innovationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independence.wirsol.de/?p=5220</guid>
		<description><![CDATA[Italienische Entwickler haben eine Solaranlage präsentiert, die aus schwimmenden Modulen besteht und auch noch Rekord-Leistung abliefert. Geht die Photovoltaik bald Offshore? Vor gut einem Jahr war eine solche Meldung die PR-Ente im Nachrichtenstrudel der Branchenmesse Intersolar. Damals gab ein Unternehmen bekannt, dass ob der besseren Bedingungen auf hoher See demnächst die erste Solaranlage im Meer [...]<a href="http://independence.wirsol.de/wissen/die-schwimmende-solaranlage/5220"> weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italienische Entwickler haben eine Solaranlage präsentiert, die aus schwimmenden Modulen besteht und auch noch Rekord-Leistung abliefert.<span id="more-5220"></span></p>
<p>Geht die Photovoltaik bald Offshore? Vor gut einem Jahr war eine solche Meldung die PR-Ente im Nachrichtenstrudel der Branchenmesse Intersolar. Damals gab ein Unternehmen bekannt, dass ob der besseren Bedingungen auf hoher See demnächst die erste Solaranlage im Meer entstehen solle. Tatsächlich war das Ganze als beißende Kritik gedacht an den vergleichsweise hohen Vergütungssätzen für Offshore-Windkraft.</p>
<p>Doch jetzt gibt es sie – die schwimmende Solaranlage. Forscher aus Italien haben die erste Versuchsanlage auf einem See in der Nähe von Pisa „montiert“. Und mit dem ungewöhnlichen Standort geben sich die Erbauer nicht zufrieden.</p>
<p>Die Solarmodule, die das Sonnenlicht in Strom umwandeln, sollen sich auch noch optimal zu den Sonnenstrahlen ausrichten. Zusätzlich sorgen Reflektoren dafür, dass das ohnehin auf der Wasseroberfläche reflektierte Licht verstärkt auf die Module trifft. Dazu kommt noch die Tatsache, dass die Anlage ständig gekühlt wird.</p>
<p>Das zusammen soll laut Medienberichten dafür sorgen, dass die Photovoltaikanlage jährlich 2.000 Kilowattstunden pro installiertem Kilowatt Leistung abliefert. Das wäre selbst für Italien ein Extremwert, wo herkömmliche Anlagen um die 800 KW weniger Strom jährlich produzieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independence.wirsol.de/wissen/die-schwimmende-solaranlage/5220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzbetreiber stoppt Offshore-Pläne</title>
		<link>http://independence.wirsol.de/news/netzbetreiber-stoppt-offshore-plane/5214</link>
		<comments>http://independence.wirsol.de/news/netzbetreiber-stoppt-offshore-plane/5214#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz angedroht]]></category>

